Produits > Centrales à Béton Fixes > Elkomix-60
DESIGNATION | CARACTERISTIQUES |
Capacité théorique | 60 m³/h |
Capacité réelle | 50-55 m³/h |
Trémies à agrégats | Trémie linéaire: 4x20 m³ ou 4x30 m³ |
Bascule agrégats | 0-2500 kg |
Chargement du malaxeur | Par tapis / Par skip |
Malaxeur | 1500 / 1000 l (1 m³ de béton fini/cycle) Turbo / Planétaire / Horizontal à double arbres |
Bascule à ciment | 0-700 kg |
Bascule à eau | 0-300 kg |
Vidange d'eau dans le malaxeur | Par gravité / Sous pression |
Doseurs d'adjuvants | 2x25 l |
Compressor | Hertz |
Système automatique | Système de commande (SIEMENS PLC+SIEMENS TOUCH) Ordinateur avec logiciel de production de béton |
Accès à distance | Via internet |
Vis à ciment | Ø 220 mm |
Adresse: Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sokak No:13 P.K.34394 Sisli - Istanbul / TURQUIE
Téléphone: +90 212 288 96 33 | Fax: +90 212 274 63 10 | E-mail: info@elkon.net | www.elkon.netCentrale a Beton